主な市場 | 合計収入 (%) | メイン製品 (s) | 検証済み |
|---|
北アメリカ | 28.00% | ||
西ヨーロッパ | 15.00% | ||
国内市場 | 10.00% | ||
南アメリカ | 10.00% | ||
東南アジア | 8.00% | ||
東ヨーロッパ | 7.00% | ||
北欧 | 5.00% | ||
オセアニア | 5.00% | ||
南ヨーロッパ | 5.00% | ||
南アジア | 3.00% | ||
アフリカ | 2.00% | ||
中東 | 2.00% |
検証済み |
|---|
| Business Type | 国/地域 | ||
| 主要製品 | 従業員総数 | ||
| 年間総収益 | 設立年 | ||
| 認証 | 製品認証 | ||
| 特許 | 商標 | ||
| 主要市場 |
| 貿易部門従業員数 | 6-10 People |
| 平均リードタイム | 20 |
| 年間総収益 | US$2.5 Million - US$5 Million |
| 承認済み配送条件 | FOB, CIF, EXW, DDU, Express Delivery |
| 承認済み支払い通貨 | USD |
| 承認済み支払い方法 | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union |
| 最寄りの港 | NINGBO, SHANGHAI |